טיטניום דו חמצני בדרגת סיבים DTA-600 לסיבים כימיים
אינדקס | DTA-600 |
מבנה קריסטל | Anatase |
צפיפות בצובר | 3.9 |
תוכן TIO2 (%) | ≥ 97.0 |
ספיגת שמן (גרם/100 גרם) | ≤19 |
שאריות על מסננת(%) | ≤ 0.01 |
לַחוּת(%) | ≤ 0.4 |
PH | 6.5-8.0 |
גודל חלקיקים ממוצע(מיקרומטר) | ≤ 0.25 |
חומר נדיף ב-105℃(%) | ≤ 0.35 |
סיבי פוליאטר, סיבי PA6, PET פליים וכן הלאה
25 ק"ג/שקית PE נייר רב-שכבתית, 1 טון/מזרן. נא לאחסן במקום יבש.
אנא אל תהסס לפנות אלינו כדי לקבל את המדריך המפורט. המפרט נתון לבדיקה
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו